谢谢
日期 温度 差异
3/26 367
3/27 367 0
3/28 366 0
3/29 368 02
3/30 37 01
3/31 37 01
4/1 37 0
4/2 372 02
4/3 37 0
4/4 369 0
4/5 37 01
4/6 368 0
4/7 371 03
4/8 369 0
4/9 368 0
4/10 368 0
4/11 366 0
4/12 365 0
4/13 363 0
4/14 366 03
4/15 366 0
4/16 366 0
4/17 367 01
4/18 365 0
4/19 367 02
4/20 364 0
4/21 365 01
4/22 366 01
4/23 365 0
4/24 365 0
4/25 366 01
4/26 366 0
4/27 367 01
4/28 37 03
4/29 3691 -01
4/30 3667 -024
5/1 3669 002
5/2 3697 028
5/3 368 -017
5/4 3692 012
5/5 3692 0
5/6 3678 -014
5/7 3701 023
5/8 3682 -019
5/9 366 -022
5/10 3652 -008
5/11 3653 001
5/12 3666 013
5/13 364 -026
5/14 3663 023
5/15 3634 -029
5/16 3649 015
5/17 364 -009
5/18 364 0
5/19 3668 028
5/20 3707 039
5/21 3657 -05
5/22 3676 019
5/23 3733 057
5/24 366 -073
5/25 3641 -019
5/26 3654 013
5/27 3662 008
5/28 3646 -016
5/29 3647 001
5/30 3661 014
5/31 3663 002
6/1 3663 0
6/2 3672 009
6/3 3683 011
6/4 3675 -008
6/5 3682 007
6/6 3697 015
6/7 3687 -01
6/8 3697 01
6/9 37 003
6/10 3704 004
6/11 368 -024
6/12 3656 -024
6/13 367 014
发表评论
版妈,妳月经是什么时候? 要注明一下,而且你后面那个01 024那个看的很头痛咧